50평대 아파트 인테리어 통계
시공 기록 358건 · 2015~2026년 · 기준일 2026-09-19
공감디자인 공식 블로그(blog.naver.com/ggid0103)에 2014년부터 올라온 시공기 1,782건 가운데 제목에 적힌 평형이 50평에서 59평 사이인 글을 셌습니다. 그렇게 고른 기록이 358건입니다. 팁·공지 글은 뺐습니다. 분류는 제목만 보고 했습니다. 본문에만 지역이나 단지가 적힌 글은 빠져 있습니다. 한 현장을 거실·주방·욕실로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셌기 때문에 이 숫자는 현장 수가 아니라 기록 수입니다. 블로그에 올리지 않은 현장은 들어 있지 않습니다. 스타일·자재·공사 범위는 그 단어가 글에 나온 기록 수입니다. 집계 기준일은 2026-09-19입니다.
연도별 기록 수
| 연도 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 2015년 | 5건 | |
| 2016년 | 6건 | |
| 2017년 | 20건 | |
| 2018년 | 21건 | |
| 2019년 | 24건 | |
| 2020년 | 42건 | |
| 2021년 | 41건 | |
| 2022년 | 45건 | |
| 2023년 | 46건 | |
| 2024년 | 46건 | |
| 2025년 | 40건 | |
| 2026년 | 22건 |
블로그 게시 연도 기준
평형대
| 평형대 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 50평대 | 358건 |
제목에 평형이 적힌 358건 기준. 가장 작은 평형 50평, 가장 큰 평형 59평, 중앙값 50평.
서울 자치구
| 자치구 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 강남구 | 47건 | |
| 광진구 | 9건 | |
| 송파구 | 2건 | |
| 동대문구 | 2건 | |
| 용산구 | 1건 | |
| 동작구 | 1건 | |
| 서초구 | 1건 |
제목에 서울 자치구·동 이름이 있는 기록만
동
| 동 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 도곡동 | 13건 | |
| 자양동 | 8건 | |
| 대치동 | 6건 | |
| 역삼동 | 5건 | |
| 압구정동 | 4건 | |
| 삼성동 | 4건 | |
| 장안동 | 2건 | |
| 청담동 | 1건 | |
| 잠실동 | 1건 | |
| 광장동 | 1건 | |
| 서빙고동 | 1건 | |
| 오금동 | 1건 |
제목에 동 이름이 있는 기록만
단지
| 단지 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 푸르지오 | 18건 | |
| 푸르지오그랑블 | 17건 | |
| 아이파크 | 11건 | |
| 자이 | 9건 | |
| 파크뷰 | 9건 | |
| 래미안 | 8건 | |
| 힐스테이트 | 8건 | |
| 하우스토리한강 | 7건 | |
| 꽃메마을 | 7건 | |
| 한라프로방스 | 7건 | |
| 타워팰리스 | 6건 | |
| 휴먼시아 | 5건 |
제목에 단지 이름이 있는 기록만. '아이파크'·'자이'처럼 브랜드만 적힌 제목은 브랜드로 묶었습니다.
주거 유형
| 유형 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주상복합 | 14건 | |
| 펜트하우스 | 7건 | |
| 복층 | 7건 | |
| 타운하우스 | 2건 | |
| 단독주택 | 2건 | |
| 빌라 | 1건 |
제목에 유형이 적힌 기록만
스타일
| 스타일 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 화이트 | 325건 | |
| 모던 | 297건 | |
| 클래식 | 252건 | |
| 우드 | 130건 | |
| 미니멀 | 80건 | |
| 내추럴 | 64건 | |
| 호텔 | 53건 | |
| 럭셔리 | 20건 | |
| 빈티지 | 10건 | |
| 펜트하우스 | 10건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 한 기록에 여러 스타일이 함께 나옵니다.
자재
| 자재 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 타일 | 340건 | |
| 아트월 | 146건 | |
| 대리석 | 116건 | |
| 원목 | 87건 | |
| 가벽 | 73건 | |
| 라운드 | 71건 | |
| 무몰딩 | 59건 | |
| 포세린 | 59건 | |
| 빅슬랩 | 37건 | |
| 루버셔터 | 19건 | |
| 우물천장 | 10건 | |
| 히든도어 | 9건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수
공사 범위
| 공사 범위 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 중문 | 242건 | |
| 붙박이·수납 | 227건 | |
| 아일랜드 주방 | 195건 | |
| 철거 | 159건 | |
| 간접 조명 | 146건 | |
| 확장 | 133건 | |
| 욕조 | 124건 | |
| 가벽 | 73건 | |
| 구조 변경 | 56건 | |
| 창호 교체 | 32건 | |
| 단열 | 15건 | |
| 시스템 에어컨 | 9건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 시공 횟수와 같지 않습니다.
제목에 나온 공간
| 공간 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주방 | 49건 | |
| 거실 | 37건 | |
| 욕실 | 27건 | |
| 현관 | 12건 | |
| 복도 | 10건 | |
| 침실 | 9건 | |
| 서재 | 7건 | |
| 다이닝 | 5건 | |
| 드레스룸 | 5건 | |
| 아이방 | 4건 |
공간별로 나눠 올린 시공기의 제목 기준
내려받기
cases.csv · cases.json (358행. 열: 연도, 제목, 평형, 평형대, 스타일, 자재, 공간, 공사 범위, 단지, 동, 사진 수, 원문 주소)
출처를 「50평대 아파트 인테리어 데이터북(50pyeongaptinterior.com), 공감디자인」로 밝히면 수치와 표를 인용할 수 있습니다.